- Leagues
- Master 40+ Apertura Grupo B, Master 40+ Clausura
- temporada
- 2026
- Inicio
- COS Sports Plaza
Familión FC
| # | Jugador | Date of Birth | Edad | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Rodriguez | 23 de junio de 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rene Mc Lean* | 26 de enero de 1986 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Josue González | 15 de noviembre de 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Bonilla | 30 de septiembre de 1985 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Angelo Herrera | 19 de abril de 1986 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yahir Vergara | 12 de noviembre de 1984 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Victor Saenz | 17 de noviembre de 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Anderson | 5 de diciembre de 1985 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Roberto Bunting | 19 de mayo de 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Rosales | 25 de diciembre de 1983 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Richard Walters | 16 de febrero de 1984 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Juan Palma | 15 de noviembre de 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wilfrido Moscote | 23 de julio de 1986 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | David Morales | 1 de febrero de 1986 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Jair Poveda | 24 de octubre de 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Enrique Reid | 14 de enero de 1984 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nicolas Moreno | 26 de marzo de 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Silvano Nicholson* | 15 de septiembre de 1984 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Richard Campbell* | 27 de junio de 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Antonio Cárdenas | 23 de julio de 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ruben Smith | 30 de julio de 1983 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Omar Quintana | 2 de octubre de 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |











