Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 10 de septiembre de 2026 | 10:20 PM | Master 40+ Clausura | 2026 |
Estadio
| COS Sports Plaza |
|---|
FAM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Angelo Herrera | - | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Anderson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Rosales | - | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Morales | Medio Campo | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | 0 |
| 27 | Enrique Reid | - | 2 (40', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jair Poveda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juan Palma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nicolas Moreno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Omar Quintana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Richard Campbell* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Richard Walters | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roberto Bunting | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ruben Rodriguez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ruben Smith | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Victor Saenz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wilfrido Moscote | - | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yahir Vergara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAN
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Boris Alvarez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ernesto Busto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Francisco Orozco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Francisco Suarez | - | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonathan F. Lima E. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Josue H. Gonzalez R. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Araúz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julio De Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Rodrigo Retamal | - | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 |
| 17 | Reymundo Llibre | - | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Chong | - | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Autogoles
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

TAN