- Leagues
- Master 40+ Apertura Grupo A
- temporada
- 2026
- Inicio
- COS Sports Plaza
Deportivo Vergatov
| # | Jugador | Posición | Date of Birth | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Parks | Portero | 29 de julio de 1983 | 42 |
| 5 | Joel Becerra | Defensa | 26 de noviembre de 1985 | 40 |
| 6 | Liro Ng | Defensa | 22 de enero de 1982 | 44 |
| 7 | Luis Lopez Prescott | Defensa | 1 de mayo de 1986 | 40 |
| 8 | Jonathan Chung | Medio Campo | 12 de febrero de 1984 | 42 |
| 9 | Leandro Morales | Delantero | 24 de junio de 1983 | 42 |
| 10 | Nixon Castillo | Delantero | 20 de diciembre de 1980 | 45 |
| 11 | Santiago Gonzalez | Defensa | 8 de noviembre de 1983 | 42 |
| 12 | Felipe Alvarado | Defensa | 24 de septiembre de 1986 | 39 |
| 13 | Jean Rueda | Medio Campo | 30 de abril de 1984 | 42 |
| 15 | Antonio Dominguez | Medio Campo | 18 de agosto de 1981 | 44 |
| 16 | Rahysul Prado | Medio Campo | 19 de julio de 1984 | 41 |
| 17 | Erick Ayala | Defensa | 17 de noviembre de 1984 | 41 |
| 18 | Gabriel Dean | Delantero | 21 de febrero de 1987 | 39 |
| 19 | Jose Escarriola | Medio Campo | 13 de noviembre de 1983 | 42 |
| 21 | Luis Arenas | Defensa | 18 de septiembre de 1983 | 42 |
| 22 | Dario Mendez | Defensa | 1 de diciembre de 1981 | 44 |
| 26 | Zabriel Dean | Delantero | 21 de febrero de 1987 | 39 |
| 29 | Eyer Muñoz | Medio Campo | 2 de diciembre de 1983 | 42 |
| 42 | Alejandro Melgar | Defensa | 14 de marzo de 1983 | 43 |
| 44 | Carlos Bernal | Defensa | 21 de diciembre de 1982 | 43 |
| 76 | Horacio Bernett | Defensa | 1 de mayo de 1976 | 50 |
| 86 | Edwin Caballero | Defensa | 15 de septiembre de 1981 | 44 |
| 87 | Raul Cribelis | Medio Campo | 19 de noviembre de 1984 | 41 |
| 99 | Francisco Lopez | Medio Campo | 3 de julio de 1981 | 44 |
