- Leagues
- Master 40+ Apertura Grupo B, Master 40+ Clausura
- temporada
- 2026
- Inicio
- COS Sports Plaza
Scorpions FC
| # | Jugador | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yusset Tamayo * | Medio Campo | 13 de mayo de 1982 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Khadir Pineda | Medio Campo | 17 de abril de 1981 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Alexis Almanza | Defensa | 3 de junio de 1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jesus Augusto | Medio Campo | 3 de mayo de 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arturo Ah Chong | Defensa | 29 de julio de 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Manuel García | 7 de agosto de 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Aaron Pinzon | Defensa | 7 de septiembre de 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor Rivas | Delantero | 19 de julio de 1986 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anibal Alvarez | Medio Campo | 13 de diciembre de 1981 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Alejandro Hernandez | Medio Campo | 23 de mayo de 1978 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Vergara | Portero | 23 de septiembre de 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alvaro Alvarado | 14 de febrero de 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | William Rodriguez | Defensa | 8 de abril de 1976 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Rainier Guillen | Defensa | 22 de enero de 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Benjamin Bonilla | Defensa | 23 de julio de 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eduardo Reina | Medio Campo | 8 de diciembre de 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juan Vásquez | 7 de agosto de 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jonathan Pedroza | Defensa | 29 de noviembre de 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jair Carrasquilla * | Medio Campo | 27 de abril de 1984 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Shammar Amantine | 14 de julio de 1985 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Carlos Saenz | 7 de agosto de 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Maximino Castillo | Medio Campo | 25 de octubre de 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Alan Lugo Samudio * | Defensa | 18 de agosto de 1984 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 |











