- Leagues
- Master 40+ Apertura Grupo A
- temporada
- 2026
- Inicio
- COS Sports Plaza
Panama Legends
| # | Jugador | Posición | Date of Birth | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Victor Mosquera | 2 de agosto de 1983 | 42 | |
| 4 | Edward Mosquera | 6 de noviembre de 1978 | 47 | |
| 6 | Osvaldo E. Moreno H. | 29 de agosto de 1981 | 44 | |
| 7 | Temístocles Pérez* | 10 de marzo de 1981 | 45 | |
| 8 | Edward Acevedo | 7 de enero de 1984 | 42 | |
| 10 | Rolando Escobar* | 24 de octubre de 1981 | 44 | |
| 11 | Lionel Gomez | 5 de agosto de 1985 | 40 | |
| 12 | Omar García | 18 de agosto de 1984 | 41 | |
| 13 | Israel Duarte | 21 de noviembre de 1981 | 44 | |
| 14 | Luis González | 24 de abril de 1985 | 41 | |
| 17 | Roderick Rivera | 6 de enero de 1978 | 48 | |
| 18 | Yobanis Ruiz | Portero | 18 de enero de 1977 | 49 |
| 22 | David Garces | 16 de junio de 1978 | 47 | |
| 24 | Carlos Arrue | Portero | 19 de abril de 1977 | 49 |
| 25 | Rogelio Alcide | 11 de marzo de 1976 | 50 | |
| 26 | Manuel Martinez | 16 de julio de 1984 | 41 | |
| 28 | Amilcar Hernandez | 16 de noviembre de 1984 | 41 | |
| 41 | Moisés Williams Mosquera | 16 de junio de 1977 | 48 | |
| 85 | Derick James | 9 de mayo de 1981 | 45 |
