- Leagues
- Master 40+ Apertura Grupo A
- temporada
- 2026
- Inicio
- COS Sports Plaza
Northern Wrath
| # | Jugador | Posición | Date of Birth | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopoldo Pérez | Portero | 6 de marzo de 1986 | 40 |
| 3 | Edgar Guerra | Defensa | 29 de enero de 1983 | 43 |
| 5 | Malcon Kelly | Delantero | 24 de septiembre de 1986 | 39 |
| 7 | Cesar Cano | Medio Campo | 7 de enero de 1986 | 40 |
| 8 | Victor Muñoz | Defensa | 16 de noviembre de 1984 | 41 |
| 9 | Anuar Fattah | Delantero | 13 de octubre de 1986 | 39 |
| 10 | Joel Vargas | Medio Campo | 11 de mayo de 1986 | 40 |
| 12 | Luis Miranda | Defensa | 26 de septiembre de 1978 | 47 |
| 13 | Luis Sanchez | Defensa | 11 de febrero de 1983 | 43 |
| 15 | Adolfo Mejia | Medio Campo | 28 de febrero de 1989 | 37 |
| 16 | Jairo J. Coumelis | Medio Campo | 26 de agosto de 1986 | 39 |
| 19 | Luis Troya | Defensa | 11 de julio de 1986 | 39 |
| 21 | Alexander Hernandez | Defensa | 23 de marzo de 1981 | 45 |
| 23 | Jair Carrasquilla | Medio Campo | 27 de abril de 1984 | 42 |
| 25 | Jonathan Hawkins | Medio Campo | 22 de mayo de 1986 | 39 |
| 26 | Guido Olmos | Delantero | 7 de junio de 1982 | 43 |
| 28 | Jesus Saldaña | Medio Campo | 4 de mayo de 1983 | 43 |
| 80 | Jay Vasquez | Delantero | 25 de noviembre de 1983 | 42 |
| 86 | Marcos Salabarria | Medio Campo | 25 de abril de 1986 | 40 |
| 92 | David Morales | Medio Campo | 1 de febrero de 1986 | 40 |
