Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 28 de mayo de 2026 | 9:10 PM | Master 40+ Apertura Grupo A | 2026 |
Estadio
| COS Sports Plaza |
|---|
PPA
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Abraham Bernal | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adolfo Villa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Andy Romero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Angel Rivas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Camilo Peñaloza | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Hadwan | Medio Campo | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 |
| 21 | Eduard Rodriguez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harold Chacón | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iñigo Lanz | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Javier Román | Defensa | 0 | 0 | 1 (41') | 0 | 0 |
| 11 | Jefferson García | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jorge Jeo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge Seminario | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paulo Ramos | Delantero | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Raul Matos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rosnin Pérez | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Steffen Muller | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yarek Herrera | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GLA
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Abdiel Solis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Abel Mosquera | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Carlos Hernández | Delantero | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ian Ramirez | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jimy Calderon | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joel Paredes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jorge Cisneros | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Manuel Castillo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Juan Manuel Diaz | Medio Campo | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ramón Maurera | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricardo Morales | Medio Campo | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 |
| 0 | Yusset Tamayo | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Autogoles
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

GLA