Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 11 de septiembre de 2025 | 9:00 PM | Master 40+ Clausura | 2025 |
Estadio
| COS Sports Plaza |
|---|
SCO
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alejandro Hernandez | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anibal Alvarez | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arturo Ah Chong | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Benjamin Bonilla | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eduardo Reina | Medio Campo | 0 | 0 | 1 (65') | 0 | 0 |
| 31 | Francisco Ponce | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Garrido | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jonathan Pedroza | Defensa | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Vergara | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor Rivas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HEB
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alejandro Tarrab | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arie Shwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Aron Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dani Melamed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Abecassis | - | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 |
| 16 | Dario Domfrocht | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | De Haas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deibo Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elias Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eyal Malka | - | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 |
| 23 | Fer Soued | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jimmy Skolnick | - | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonny Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinly | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leo Lanes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mair Cherem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Lavy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rafi Nehmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Autogoles
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

HEB