Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 de septiembre de 2026 | 8:00 PM | Master 40+ Clausura | 2026 |
Estadio
| COS Sports Plaza |
|---|
CFI
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Andres Delgado | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Melamed | - | 0 | 0 | 2 (10', A') | 0 | 0 |
| 19 | Darío Domfrotch | - | 0 | 0 | 2 (23', A') | 0 | 0 |
| 14 | David Azrak | - | 2 (13', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eric Contreras | - | 1 (18') | 0 | 1 (A') | 0 | 0 |
| 10 | Eyal Malkah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jacques Polichetti | - | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | 0 |
| 9 | Josimar Aguero | - | 0 | 0 | 2 (57', 58') | 0 | 0 |
| 16 | Marco Villarreal | - | 0 | 0 | 1 (53') | 0 | 0 |
| 28 | Raphael Nehmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Salo Leder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sergio Vargas Fadul | - | 0 | 0 | 1 (A') | 0 | 0 |
| total | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
HER
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alejandro Arosemena* | - | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Antonio Farguhason | Medio Campo | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristobal Espinosa | Defensa | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 |
| 30 | David Salinas | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edgar Aleman | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Edgar Tem * | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eduardo Valarezo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eliecer Tem | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elive Del Mar | Medio Campo | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Federico Cotter | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Fernando Clavero * | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Almanza | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Urriola | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Londres Lopez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ramiro Rodriguez | Defensa | 0 | 0 | 1 (22') | 0 | 0 |
| 25 | Ruben Him | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vladimir Gonzalez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Autogoles
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 10 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

HER