Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 4 de junio de 2026 | 9:00 PM | Master 40+ Apertura Grupo A | 2026 |
Estadio
| COS Sports Plaza |
|---|
HER
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alcides Medina | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alejandro Roseman * | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Antonio Farguhason | Medio Campo | 2 (23', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristobal Espinosa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edgar Aleman | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Edgar Tem * | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eduardo Valarezo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eliecer Tem | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elive Del Mar | Medio Campo | 2 (30', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Federico Cotter | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Almanza | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jose Alcazar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Londres Lopez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ramiro Rodriguez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Sergio Herbert | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vladimir Gonzalez | Delantero | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEB
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Amando Carreiro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antonio Sanchez Masana | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 (54') | 0 |
| 9 | Borja Sanchez Moreno | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carlos Andrés Alzate | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Saldaña | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joe Vilanova | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jose Arriojas | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Garcia | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jose Soares | Medio Campo | 0 | 0 | 2 (47', 53') | 0 | 0 |
| 8 | Juan Giraldez | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Mathieu | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Raul Villarreal | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomás Esteva | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Victor Urieta | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Autogoles
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

SEB