Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 5 de junio de 2026 | 8:00 PM | Master 50+ Apertura | 2026 |
Estadio
| COS Sports Plaza |
|---|
LEG
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Agustín Saúl Salinas Bravo* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Arnaldo Antonio Cuadrado Martínez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | César Augusto Yanis Córdoba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daniel Omar Valencia Vargas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Edgardo Alberto Benalcazar González | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ernesto Ricardo Downer Baltazar* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | George Edward Timpson Bernard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | José Isaac Velásquez Bethancourt | - | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | José Mario Anthony Torres* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Carlos Cubilla Labastid* | - | 0 | 0 | 1 (22') | 0 | 0 |
| 80 | Juan del Carmen Palacios Aguilar | - | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 |
| 55 | Juan Evaristo González Nieto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Altemio Plua Valencia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Antonio Quirós Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marcos Antonio Ogilvie Betegón | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Percival Antonio Piggott Cummings* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reynaldo Lewis Tesis* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ricardo Oscar Phillips Bello* | - | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Víctor Daniel Leren Wilson | - | 4 (6', 14', 45', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FRE
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Abdiel Vargas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armando Moreno | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aurelio Correa | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Conte | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Edison Acosta | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Eric Rios | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juan Portugal | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcelo Cupertino | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nelson Duarte | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Omar Segura | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ramón Saenz | Medio Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ricardo Kam Chu | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roy Montenegro | Defensa | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 |
| 26 | Washington Yaguna | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Autogoles
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

FRE