- Leagues
- Master 40+ Apertura Grupo A
- temporada
- 2026
- Inicio
- COS Sports Plaza
FC Panamá Pacífico
| # | Jugador | Posición | Date of Birth | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Matos | Portero | 13 de junio de 1985 | 40 |
| 2 | Camilo Peñaloza | Defensa | 24 de julio de 1982 | 43 |
| 3 | Yarek Herrera | Delantero | 7 de noviembre de 1985 | 40 |
| 4 | Jorge Seminario | Medio Campo | 17 de julio de 1983 | 42 |
| 5 | Iñigo Lanz | Medio Campo | 2 de febrero de 1984 | 42 |
| 6 | Harold Chacón | Delantero | 9 de marzo de 1978 | 48 |
| 7 | Abraham Bernal | Medio Campo | 21 de abril de 1987 | 39 |
| 8 | Raul Loza | Defensa | 8 de abril de 1981 | 45 |
| 9 | Jorge Jeo | Delantero | 16 de mayo de 1988 | 38 |
| 10 | Rodrigo Grattulini | Medio Campo | 31 de julio de 1985 | 40 |
| 11 | Jefferson García | Medio Campo | 14 de junio de 1983 | 42 |
| 12 | Gilberth Coronado | Defensa | 21 de agosto de 1978 | 47 |
| 13 | Javier Román | Defensa | 21 de septiembre de 1984 | 41 |
| 14 | Rosnin Pérez | Medio Campo | 16 de noviembre de 1986 | 39 |
| 15 | Steffen Muller | Delantero | 4 de junio de 1982 | 43 |
| 16 | Paulo Ramos | Delantero | 4 de julio de 1988 | 37 |
| 17 | César Tobar | Defensa | 20 de noviembre de 1978 | 47 |
| 18 | Adolfo Villa | Defensa | 28 de octubre de 1972 | 53 |
| 20 | Daniel Hadwan | Medio Campo | 4 de diciembre de 1986 | 39 |
| 21 | Eduard Rodriguez | Defensa | 7 de noviembre de 1985 | 40 |
| 23 | Angel Rivas | Delantero | 26 de marzo de 1983 | 43 |
| 80 | Joaquin Martinez | Medio Campo | 7 de enero de 1980 | 46 |
| 92 | Andy Romero | Defensa | 30 de mayo de 1987 | 38 |
